JUDO. Cto. España Senior Puertollano 2011
EL MEDALLERO
FASE FINAL CTO. ESPAÑA SENIOR 2011
| MASCULINO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1º | MADRID | 4 | 3 | 3 | 10 |
2º | C. VALENCIANA | 1 | 1 | 4 | 6 |
3º | ANDALUCIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
3º | ARAGON | 1 | 0 | 1 | 2 |
5º | GALICIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
6º | BALEARES | 0 | 1 | 0 | 1 |
7º | CASTILLA Y LEON | 0 | 0 | 1 | 1 |
7º | CASTILLA LA MA. | 0 | 0 | 1 | 1 |
7º | CATALUÑA | 0 | 0 | 1 | 1 |
7º | NAVARRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FEMENINO | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1º | CATALUÑA | 3 | 0 | 2 | 5 |
2º | C. VALENCIANA | 1 | 3 | 4 | 8 |
3º | PAIS VASCO | 1 | 1 | 1 | 3 |
4º | NAVARRA | 1 | 1 | 0 | 2 |
5º | MADRID | 1 | 0 | 3 | 4 |
6º | GALICIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
7º | BALEARES | 0 | 0 | 1 | 1 |
7º | ANDALUCIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| GENERAL | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1º | MADRID | 5 | 3 | 6 | 14 |
2º | CATALUÑA | 3 | 0 | 3 | 6 |
3º | C. VALENCIANA | 2 | 4 | 8 | 14 |
4º | NAVARRA | 1 | 1 | 1 | 3 |
4º | PAIS VASCO | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | ANDALUCIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
7º | ARAGON | 1 | 0 | 1 | 2 |
8º | GALICIA | 0 | 4 | 3 | 7 |
9º | BALEARES | 0 | 1 | 1 | 2 |
10º | CASTILLA Y LEON | 0 | 0 | 1 | 1 |
10º | CASTILLA LA MA. | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario